Die geplanten Termine für die Freiluftsaison für alle Trainingsgruppen.
Wettkampftermine 2013 – Freiluft U18-Senioren:
Datum |
Wettkampf |
Ort |
Athleten |
| April | |||
| Sa. 27.04 | Lo. Bahneröffnung | Weinstadt | U18 bis Aktive |
| So. 28.04 | Lo. Bahneröffnung | Stuttgart | U18 bis Aktive |
| Mai | |||
| Fr. 03.05 | Lo. Sprung- und Hürdenmeeting | Albstadt-Tailfingen | U18 bis Aktive |
| Do. 09.05 | 28. Bönnigheimer Sportfest | Bönnigheim | U18 bis Aktive |
| Sa. 18.05 | Sparkassenmeeting | Ellwangen | U18 bis Aktive |
| So./Mo. 19./20.05 | 13. Heidelberger Qualifikationstage | Heidelberg | U18 bis Aktive |
| Sa. 25.05 | Kurpfalzgala | Weinheim | U20 bis Aktive |
| Juni | |||
| Sa. 01.06 | Baden-Württembergische Meisterschaften | Pliezhausen | U18 |
| Sa./So. 01./02.06 | Baden-Württ. Seniorenmeisterschaften | Helmsheim | Senioren |
| So. 09.06 | VfB Schüler- und Jugendsportfest | Stuttgart | U10 bis U16 |
| Sa./So. 22./23.06 | Baden-Württembergische Meisterschaften | Karlsruhe | U20 bis Aktive |
| So. 16.06 | Wagenblast-Meeting | Essingen | U16 bis Senioren |
| Sa./So. 29./30.06 | Süddeutsche Meisterschaften | Regensburg | U18 bis Aktive |
| Juli | |||
| Mi. 03.07 | Lo. Riedericher Abendsportfest | Riederich | U18 bis Aktive |
| Sa./So. 06./07.07 | Deutsche Meisterschaften | Ulm | Aktive |
| Sa. 13.07 | Regionalmeisterschaften | Stuttgart | U18 bis Aktive |
| Mi. 17.07 | Nat. Abendsportfest | Köngen | U18 bis Aktive |
| Sa./So. 27./28.07 | Süddeutsche Meisterschaften | Forst | U23/ M/W 15 |
| Sa./So. 27./28.07 | Deutsche Jugendmeisterschaften | Rostock | U18 bis U20 |
| August | |||
| Fr. 09.08 | Lo. Läuferabend | Stuttgart | U18 bis Aktive |
| Oktober | |||
| So. 13.10 | Lo. Abschlusssportfest | Stuttgart | U18 bis Aktive |
Wettkampftermine 2013 – Freiluft U10 – U16
Datum |
Wettkampf |
Ort |
Athleten |
| April | |||
| So. 28.04 | Lo. Bahneröffnung | Stuttgart | U10 bis U16 |
| Mai | |||
| So. 05.05 | Kreis-Mehrkampfmeisterschaften | Stuttgart | U10 bis U14 |
| Do. 09.05 | 28. Bönnigheimer Sportfest | Bönnigheim | U16 |
| Juni | |||
| So. 02.06 | LO. Kinder- und Jugendsportfest | Stuttgart | U10 bis U14 |
| So. 09.06 | VfB Schüler- und Jugendsportfest | Stuttgart | U10 bis U16 |
| So. 30.06 | Württembergische Meisterschaften | Stuttgart | U16 |
| Juli | |||
| Sa. 13.07 | Regionalmeisterschaften | Stuttgart | U16 |
| Sa. 13.07 | Württembergische Mehrkampfmeisterschaften | Haiterbach | U14 |
| Sa. 20.07 | Baden-Württ. Meisterschaften | Gaggenau | M/W 14 |
| Sa./So. 27./28.07 | Süddeutsche Meisterschaften | Forst | M/W 15 |
| September | |||
| Sa./So. 21./22.09 | Lo. Mehrkampfmeeting LAC Degerloch | Stgt.-Degerloch | |
| So. 22.09 | 32. Nufringer Staffeltag | Nufringen | |
| So. 29.09 | Lo. Schüler- und Jugendsportfest LAC Deg. | Stgt.-Degerloch | |
| Oktober | |||
| So. 13.10 | Lo. Abschlußsportfest | Stuttgart | U14 bis U16 |
Zum Download:
Wettkampftermine 2013 – U18-Senioren
Wettkampftermine 2013 – U10-U16




